| 製品名 | モデル番号 | 消火剤 | 充填量 | 適用される火災クラス | 温度範囲 | 試験圧力 |
| 携帯用粉末消火器 | MFZ/ABC1 | 乾燥粉末消火剤 | 1Kg | 1A、21B、C、E | -20℃~55℃ | 2.1MPa |
| MFZ/ABC2 | 2kg | 1A、21B、C、E | ||||
| MFZ/ABC3 | 3kg | 2A、34B、C、E | ||||
| MFZ/ABC4 | 4kg | 2A、55B、C、E | ||||
| MFZ/ABC5 | 5kg | 3A、89B、C、E | ||||
| MFZ/ABC6 | 6kg | 3A、89B、C、E | ||||
| MFZ/ABC8 | 8kg | 4A、144B、C、E |
| 製品名 | モデル番号 | 消火剤 | 充填量 | 適用される火災クラス | 温度範囲 | 試験圧力 |
| 携帯用水性消火器 | MSZ/2W | S-3-AB-E500 | 2L | 1A、55B、E | 0℃~55℃ | 2.1MPa |
| MSZ/3W | 3L | 1A、55B、E | ||||
| MSZ/6W | 6L | 1A、55B、E | ||||
| MSZ/9W | 9L | 1A、55B、E |
| 製品名 | モデル番号 | 消火剤 | 充填量 | 適用される火災クラス | 温度範囲 | 試験圧力 |
| 携帯用二酸化炭素消火器 | MT/2 | 二酸化炭素の純度≧99.5% | 2kg | 21B、C、E | -10℃~55℃ | 2.5MPa |
| MT/3 | 3kg | 21B、C、E | ||||
| MT/5 | 5kg | 21B、C、E | ||||
| MT/7 | 7kg | 21B、C、E |



当社の製品を販売していただける地域販売代理店を探しています。ご興味がございましたら、お問い合わせください。