| サイズと容量 (ポンド) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| U/L 評価 | 5B:C | 10B:C | 10B:C | 10B:C |
| バルブ材質 | アルミニウム6061 | |||
| シリンダー径(mm) | 133 | 175 | 175 | 203 |
| シリンダー深さ ( mm) | 370 | 430 | 600 | 600 |
| シリンダー容積(ml) | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.5 |
| シリンダー重量(kg) | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 10.5 |
| 放電時間(秒) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 放電距離(m) | 1.83 - 3.65 | |||
| 使用圧力 (bar) | 310 | |||
| 使用温度 (℃) | -30°~60° | |||
| 応用 | ノズル | ホース&ノズル | ||
| 標準ブラケット | 壁 | |||

当社の製品を販売していただける地域販売代理店を探しています。ご興味がございましたら、お問い合わせください。